Czujnik tlenu 1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 dla samochodu PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | VitaTree |
Orzecznictwo: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numer modelu: | 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 300 szt |
---|---|
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA | Materiał: | Metal |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Układ silnika | Wyrób samochodu: | peugeota/citroena |
certyfikacja: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | Funkcja: | Zapłon |
Standardowy: | ISO9001 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
opis produktu
Czujnik tlenu 1628CX/0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 dla pojazdów PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
O tym przedmiocie.
- Ten czujnik tlenu jest dlaPEUGEOT/CITROEN
- Obejmuje czujnik tlenu*1 sztukę, 10 sztuk w jednym pudełku, 100 sztuk w jednym kartonie.
- Jest w 100% nowy i w 100% kontrolowany przed dostawą.
- Gwarancja jakości wynosi 12 miesięcy.
Nazwa części: |
Czujnik tlenu |
Kategoria |
Silnik |
Certyfikat |
ROSH/3C/E-mark |
Część nr. |
1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162
|
Część wiersza |
Części samochodowe |
Jakość |
OEM |
Model samochodu |
PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA |
Uniwersalne |
Zobacz poniżej |
Gwarancja |
12 miesięcy |
Wyrób samochodu |
PEUGEOT/CITROEN |
OEM/ODM |
- Tak, tak. |
MOQ |
300 sztuk |
Model silnika |
/ |
Pochodzenie |
Chiny |
Opakowanie |
Standardowe opakowanie |
Właściwy numer części
Marka | Część nr. |
BOSCH | 0258006029 |
DELPHI | ES20307-12B1 |
NGK | DOX-0254 |
NPS | 95801 |
OSSCA | 11162 |
RIDEX | 3922L0023 |
SIDAT | 90074 |
SIDAT | 90074A2 |
SIDAT | 90074HQ |
SIDAT | 90127 |
SIDAT | 90127HQ |
Marka | Liczba |
Citroën | |
1019 807 00 | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
FIAT | |
K9622997780 | |
K9636148880 | |
96229977 | |
9622997780 | |
96361488 | |
9636148880 | |
Lancia | |
K9622997780 | |
K9636148880 | |
9622997780 | |
963614888C | |
PEUGEOT | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
9636 148 880 | |
Citroen/PEUGEOT | |
96 361 48880 | |
96 361 48882 | |
LANZ | |
9622997780 | |
PININFARINA | |
PGC9636148880 |
Zastosowane modele samochodów
Opis | Model Vear | kW | HP | CC | Tryb |
Citroen C4 Coupé (LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Kupon |
Citroen C4 Coupé (LA_」2.016V | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Kupon |
CITROEN C4I ((LC) 1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Zasięg |
CITROEN C4I ((LC_) 2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Zasięg |
CITROEN C4I ((LC) 2.016V | 11.2004-07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Zasięg |
Citroen C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | 11.2012- | 85 | 115 | 1587 | Salgon |
CYTROEN EVASION MPV (22,U6)2.016V | 05.1998-2004.2000 | 97 | 132 | 1998 | Pojazdy silnikowe |
Citroen XANTIA ((X1_X2)1.8i16V | 06.1995-12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Zasięg |
Citroen XANTIA Break (X1_X21.8i16V) | 06.1995-2004.2003 | 81 | 110 | 1761 | Nieruchomości |
Citroen XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Zasięg |
Citroën XSARA Przerwanie (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Nieruchomości |
Citroen XSARA Coupé (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Kupon |
Citroen XSARA Coupé (N0) 2.0i16V | 02.1998-03.2005 | 120 | 163 | 1998 | Kupon |
Citroen XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-2006.2012 | 100 | 136 | 1997 | Pojazdy silnikowe |
FIAT ULYSSE (220)2.016V | 05.1998-09.2000 | 97 | 132 | 1998 | Pojazdy silnikowe |
Lancia ZETA (22)2.016V (220AL5) | 05.1998-2007.2000 | 97 | 132 | 1998 | Pojazdy silnikowe |
ANCIA ZETA ((222.0 Turbo (220AD5,220CD5) | 05.1995 -09.2002 | 108 | 147 | 1998 | Pojazdy silnikowe |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Zasięg |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Zasięg |
PEUGEOT307 (3A/C)1.616V | 08.2000-11.2007 | 80 | 109 | 1587 | Zasięg |
PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 08.2000-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Zasięg |
PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 06.2005-112007 | 130 | 177 | 1997 | Zasięg |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 | 03.2002-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Nieruchomości |
PEUGEOT307 CC(3B)2.016V | 10.2003-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Kabriolet |
PEUGEOT307 CC (3B)2.016V | 10.2003-2004.2009 | 130 | 177 | 1997 | Kabriolet |
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V | 03.2002-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Pierwszy stan |
PEUGEOT 308 SWI1.6 VTi | 3.2014 | 85 | 115 | 1598 | Pierwszy stan |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Salgon |
PEUGEOT 406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | 1997 | Saloon |
PEUGEOT 406 Przerwanie (8E/F)1,816V | 10.1996-10 r.2000 | 81 | 110 | 1761 | Pierwszy stan |
PEUGEOT 406 Przerwanie (8E/F)2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | 1997 | Nieruchomości |
PEUGEOT 406 Coupé (8C)2.016V | 10.2000-12.2004 | 100 | 136 | 1997 | Kupon |
PEUGEOT607 (9D,9U) 2.0 | 02.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Salgon |
Zastosowane tryby silnika
Kod silnika producenta/Opis sprzedaży | CC | kW | HP | Węgiel | Rok modelu | Rodzaj silnika |
CITROEN N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 Silnik benzynowy | ||||||
CITROEN NFP (EC5 1587 85 116-116 4 Silnik benzynowy | ||||||
CITROEN NFU (TU5JP4) 1587 80-90 109-109 4 Silnik benzynowy | ||||||
CITROEN RFK (EW10J4S) 1997 130 177-177 4 Silnik benzynowy | ||||||
CITROEN RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 Silnik benzynowy | ||||||
CITROEN RFS (XU10J4RS) 1998 120-122 163-163 4 Silnik benzynowy | ||||||
CITROEN RFV (XU10J4R) 1998 97-99 132-132 4 Benzynowy silnik | ||||||
PEUGEOT 3FY (EW12J4) 2230 120 163-163 4 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT 3FZ(EW12J4) 2230 116 158-158 4 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT KFV (TU3JP) 1360 48-55 65-65 4 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOTKFW ((TU3JP) 1360 47-60 64-64 4 一 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT KFX (TU3JP) 1361 49-55 67-67 4 01.1996- Benzynowa Enqine | ||||||
PEUGEOTLFY ((XU7JP4) 1762 81-86 110-110 4 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 一 Benzynowy silnik | ||||||
PEUGEOT NFP (EC5) 1587 85-90 116-116 4 一 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT NFU (TU5JP4) 1587 78-90 106-106 4 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT RFK (EW10J4S) 1997 130-132 177-177 4 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 一 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT RFR (EW10J4) 1997 99 135-135 4 一 Silnik benzynowy | ||||||
PEUGEOT RFV ((XU10J4R) 1998 97-100 132-132 4 Silnik benzynowy |
Proszę o więcej modeli czujników tlenu...
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie