57938-BKR5E Wtyczka zapłonu silnika samochodowego dla Citroena XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | VitaTree |
Orzecznictwo: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numer modelu: | 7938-BKR5E |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 300 szt |
---|---|
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE | Materiał: | Metal/ceramika |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Układ silnika | Wyrób samochodu: | CITROEN/FIAT/KIA/SSANGYONG/MITSUBISHI |
certyfikacja: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | Standardowy: | ISO9001 |
Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
Podkreślić: | 57938-BKR5E wtyczka zapłonu silnika samochodowego,57938-BKR5E części samochodowe świece,CITROEN XSARA wtyczka zapłonowa silnika samochodowego |
opis produktu
Świeca zapłonowa 57938-BKR5E do CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE
- O tym przedmiocie
- Ta świeca zapłonowa jest przeznaczona doCITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE itp.
- W skład zestawu wchodzą świece zapłonowe * 1 szt., 10 szt. zapakowane w jedno pudełko, 100 szt. w jednym kartonie.
- Produkt jest w 100% nowy i poddany 100% kontroli jakości przed dostawą.
- Gwarancja jakości wynosi 12 miesięcy.
Nazwa części: |
Świeca zapłonowa |
Kategoria |
Części zamienne Chery |
Certyfikat |
ROSH/3C/Znak E |
Numer części. |
7938-BKR5E |
Linia produktów |
Części samochodowe |
Jakość |
Producent OEM |
Model samochodu |
CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE |
Uniwersalny |
Zobacz poniżej |
Gwarancja |
12 miesięcy |
Marka samochodu |
CITROEN/FIAT/KIA/SSANGYONG/MITSUBISHI |
Produkcja OEM/ODM |
Tak |
Minimalna ilość zamówienia |
300 szt. |
Model silnika |
/ |
Pochodzenie |
Chiny |
Opakowanie |
Opakowanie standardowe |
Numer części obowiązującej:
Marka | Numer |
CHRYSLER | |
56006240 | |
DEKRET | |
46551935 | |
MAZDA | |
BP4818110 | |
MITSUBISHI | |
MS851737 | |
NISSAN | |
2240120J05 | |
SUBARU | |
22401 KA440 | |
SUZUKI | |
BKR5E | |
KIA | |
0K01A18110 |
Marka | Numer |
HONDA | |
98079-5585C | |
MAZDA | |
BP47-18-110 | |
0000-18-BP47 | |
1Y06-18-110 | |
BP47-18-110P00 | |
BP48-18-110 | |
MITSUBISHI | |
MD 320572 | |
Numer MS 851367 | |
Numer MS 851737 | |
NISSAN | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-WO | |
SUBARU | |
22401-KA440 | |
SUZUKA | |
09482-00476 | |
09482-00477 | |
TOYOTA | |
90098-66053 | |
HYUNDAI |
KIA | |
0K01A-18-110 | |
LEXUS | |
90098-66053 | |
Nieinicjalny | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-W0 |
Modele samochodów, których to dotyczy
Opis | Rok modelowy | kW | HP | DK | Model | ||
AUDIA8(4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 Sedan | |||||||
AUDIA8(4D2,4D8)2.8 quattra 07.1995-03.1996 120 1632771Salon | |||||||
BMW3 Touring (E30)316i 09.1991-06.199473100 1596 Majątek | |||||||
BMW 3 Touring (E30)318 04.1989-06.1994 83 113 1796 Kombi | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 Kombi | |||||||
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupe | |||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 MPV | |||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 MPV | |||||||
DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Zamknięty pojazd terenowy | |||||||
DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Zamknięty pojazd terenowy | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Nadwozie furgonowe/kombi | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Nadwozie kontenerowe/kombi | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.2 (223AXA1A)03.2001-48 65 1242 MPV | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MAREA (185)1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 galon | |||||||
FIAT MULTIPLA(186)1.6(186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA(186_1.616V(186AGB1A) 04.2002-06.20107095 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA(186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||||
FIAT PALIO (1781.2 07.1997-08.2002 44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 4460Majątek 1242 | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178_)1.616V02.2001-01.201276 103 1596 Stan F | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.616V (178DXD1A)06.1996-02.200174 100 1581 Majątek | |||||||
FIAT PANDA (141)1100 05.1991 -12.19993750 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (169-1.1)09.2003-40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691.209.2003 -44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (169)1.24x4 10.2004- 44601242 Hatchback |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | DK | Model | |
FIAT PUNTO(188)1.260(188.030,.050,.130,.150,.230,.250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
FIATPUNTO(188_1.2 Naturalna moc | 09.2003-03.2012 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
FIAT PUNTO Furgon (188_1.260 | 02.2000-10.2009 | 44 | 60 | 1242 | Skrzynka | |
FIAT SEICENTO/600(1871.1 (187AXB,187AXB1A,187AXC1A02) | 01.1998-01.2010 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
FIAT SIENA (178_172)1.616V | 09.1998-12.2009 | 78 | 106 | 1581 | Salon | |
FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 10.2001-11.2006 | 76 | 103 | 1596 | Hatchback | |
FIAT STILO (192_)1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10.2001-04.2007 | 98 | 133 | 1747 | Hatchback | |
FIAT STILO Multi Wagon (192)1.616V | 01.2003-08.2008 | 76 | 103 | 1596 | Nieruchomość | |
FIAT STILO Multi kombi (1921.816V | 01.2003 -08.2008 | 98 | 133 | 1747 | Nieruchomość | |
FIAT STRADA Pick-up (178_)1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Ulec poprawie | |
HYUNDA Ali10 (PA)1.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | Hatchback | |
KIA CLARUS (K9A)1.8i16V | 07.1996-08.2001 | 85 | 116 | 1793 | Salon | |
KIA CLARUS kombi (GC)1.8 i16V | 05.1998- | 85 | 116 | 1793 | Nieruchomość | |
KIA SEPHIA (FA)1.8i 16V | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Hatchback | |
KIA SEPHIA Sedan (FA)1.8i16V | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Salon | |
KIA SHUMA(FB)1.8i 16V | 10.1997-03.2001 | 81 | 110 | 1793 | Hatchback | |
KIA SPORTAGE (K00)2.0i4WD | 04.1994-08.1999 | 70 | 95 | 1998 | Zamknięty pojazd terenowy | |
LANCIA DEDRA (835)1.616V (835EI | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | Salon | |
LANCIA DEDRA SW (835_)1.616V (835EI) | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | Nieruchomość | |
LANCIAY(840_)1.2(840AA,840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
LANCIA Y10(156」1.1 Fire Napęd na cztery koła (156AG) | 01.1995-12.1995 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
LANCIA YPSILON (843_)1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
MAZDA 323 CIV(BG)1.6 | 09.1989-06.1991 | 62 | 84 | 1585 | Hatchback | |
MAZDA 323 FIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback | |
MAZDA 323II(BD)1.3 | 09.1981-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Sloon | |
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Hatchback | |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET(A124)300 CE-24 (124.061) | 04.1992-06.1993 | 162 | 220 | 2960 | Zamienny | |
MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)C 180 (202.018 | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | Salon | |
MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)C 200 (202.020) | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | Salon | |
MERCEDES-Benz KLASA C (W202)C 200 Kompressor (202.025) | 10.1995-05.200 | 132 | 180 | 1998 | Salon |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | DK | Tryb |
MERCEDES-Benz CLK (C208)200 Kompressor (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208)200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208)200 Kompressor (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 Cabriolet | |||||
MERCEDES-Benz COUPE (C124)220 CE(124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 Coupe | |||||
MERCEDES-Benz COUPE (C124)300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 Coupe | |||||
MERCEDES-Benz COUPE (C124)320 CE(124.052) 10.1992-05.1993 162 2203199Kupa | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)E 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)E 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)E 320 (124.032) 06.1993-06.1995 162 2203199Salon | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E (W210)E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 Sedan | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E (W210)E 320 (210.055) 06.1995-06.1997 162 2203199Salon | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Kabriolet(A124)E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Kabriolet (A124)E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Kabriolet (A124)E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Kabriolet (A124)E 36 AMG(124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 Kabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Coupe (C124)E 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Coupe (C124)E 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Coupe (C124)E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Coupe (C124)E 36 AMG(124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E Coupe (C124)E 36 AMG(124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124)E 200T(124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 Kombi | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124)E 220T(124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 Kombi | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124)E 280T(124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 Fstate | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124)E 280T(124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 Kombi | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124)E320T(124.092) 06.1993-06.1996 162 220 3199 Fstate | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124)E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 Kombi | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA G (W463)G 320 (463.230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 Zamknięty pojazd terenowy | |||||
MERCEDES-BENZ KLASA G (W463)G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 Zamknięty pojazd terenowy |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | DK | Model |
MERCEDES-BENZ KLASA G Cabrio (W463)320 GE (463.208) | 09.1994-11.1997 | 155 | 211 | 3199 | Otwarty pojazd terenowy |
MERCEDES-Benz KOMBI T-Model (S124)200 TE (124.079) | 05.1986-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Nieruchomość |
MERCEDES-Benz KOMBI T-Model (S124)220 TE (124.082) | 10.1992-05.1993 | 110 | 150 | 2199 | Nieruchomość |
MERCEDES-Benz KOMBI T-Model (S124)280 TE (124.088) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | Stan F |
MERCEDES-Benz KOMBI T-Model (S124)300 TE-24 (124.091) | 09.1989-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Nieruchomość |
MERCEDES-Benz KOMBI T-Model (S124)320 TE (124.092) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | Stan F |
MERCEDES-BENZ SEDAN (W124)200 E(124.019) | 10.1992-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Salon |
MERCEDES-BENZ SEDAN (W124)220 E(124.022) | 10.1992-06.1993 | 110 | 150 | 2199 | Salon |
MERCEDES-BENZ SEDAN (W124)280 E(124.028) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | Salon |
MERCEDES-BENZ SEDAN (W124)300 E-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Salon |
MERCEDES-BENZ SEDAN (W124)320 E(124.032) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | Salon |
MERCEDES-BENZ KLASA S (W140)300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | Salon |
MERCEDES-BENZ KLASA S (W140)300 SE,SEL/S320 (140.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | Salon |
MERCEDES-BENZ KLASA S (W140)S 280 (140.028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | Salon |
MERCEDES-BENZ SL (R129)280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | Zamienny |
MERCEDES-BENZ SL (R129)300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | Zamienny |
MERCEDES-BENZ SL (R129)320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | Zamienny |
MERCEDES-Benz SLK (R170)200 Kompressor (170.445) | 10.1996-03.2000 | 141 | 192 | 1998 | Zamienny |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 | 05.2000-08.2002 | 98 | 133 | 1997 | Samochód dostawczy |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | Samochód dostawczy |
MITSUBISHI SPACE KOMBI (N9_W, N8_W)2.4 GD | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | Samochód dostawczy |
MITSUBISHI SPACE KOMBI (N9_W, N8_W)2.4 GD | 10.1998-12.2004 | 110 | 150 | 2351 | Samochód dostawczy |
NISSAN 100NX (B13)1.6 | 03.1990-10.1994 | 6 | 90 | 1597 | Kupa |
NISSAN ALMERAI(N15)1.4 | 09.1995-07.2000 | 64 | 87 | 1392 | Salon |
NISSAN ALMERAI (N15)1.4 GX,LX | 09.1995-07.2000 | 55 | 75 | 1392 | Salon |
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 | 09.1995-03.2000 | 87 | 1392 | Hatchback | |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | 1392 | Hatchback |
PEUGEOT106I(1A,1C)1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT106(1A_1C_)1.6 | 05.1996-10.1999 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C)1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | 1587 | Hatchback |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | DK | Model |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 1001361997 MPV | |||||
MITSUBISHI SPACE KOMBI (N9_W,N8_W)2.4 GD 09.2000-12.2004 1081472351 MPV | |||||
MITSUBISHI SPACE KOMBI (N9_W,N8_W)2.4 GD 10.1998-12.2004 110 150 2351 MPV | |||||
NISSAN 100 NX (B13)1.6 03.1990-10.19946690 1597 Coupé | |||||
NISSAN ALMERAI(N15)1.4 09.1995-07.2000 64871392 galonów | |||||
NISSAN ALMERAI(N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 sedan | |||||
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)1.4 09.1995-03.2000 64871392 Hatchback | |||||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX 9.1995-03.2000 55 75 1392 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106Ⅱ(1A.1C)1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106(1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 i 09.1998-12.20006589 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Sedan | |||||
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 Kombi | |||||
PEUGEOT 306 Kabriolet (7D,N3,N5)1.6 04.1996-10.2000 65 89 1587 Kabriolet | |||||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 Hatchback | |||||
PUCH G-MODELL (W463)G 320 (463.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Zamknięty pojazd terenowy | |||||
PUCH G-MODELL (W463)G 36 AMG(463.230,463.231 01.1995-04.1998 200 2723606Zamknięty pojazd terenowy | |||||
SKODA FELICIAI Pick-up (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 50 68 1289 Pick-up | |||||
SKODA FELICIA(6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA(6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA Il kombi (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 kombi | |||||
SSANGYONG KORANDO (KJ)3.201.1999-02.2000156 212 3199 Zamknięty pojazd terenowy | |||||
SSANGYONG KORANDO (KJ)3.206.1997-11.20061622203199 Zamknięty pojazd terenowy | |||||
SSANGYONG KORANDO (KJ)3.2 (KJ)12.1996-11.2002154 209 3199 Zamknięty pojazd terenowy | |||||
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)3.2 01.1999-11.20021562123199 Otwarty pojazd terenowy | |||||
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)3.206.1997-11.2006162 220 3199 Otwarty pojazd terenowy | |||||
SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Zamknięty pojazd terenowy | |||||
ZASTAVA 10 (188)1.260 10.2005- 44 60 1242 Hatchback |
Silniki samochodowe, których to dotyczy
W celu uzyskania innych modeli świec zapłonowych prosimy o kontakt...
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie