6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 Wtyczka do uruchomienia samochodu dla Peugeota 206 405
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | VitaTree |
Orzecznictwo: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numer modelu: | 6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 300 szt |
---|---|
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | Peugeot 206 405 Renault Alfa Romeo Chrysler FIAT LANCIA SUBARU MARUTI | Materiał: | Metal/ceramika |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Układ silnika | Wyrób samochodu: | Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
certyfikacja: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | Standardowy: | ISO9001 |
Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
Podkreślić: | 7772453 Autostart Plug,6962-BKR6E Autostart Plug,6962-BKR6E wtyczka zapłonowa |
opis produktu
Świeca zapłonowa 6962-BKR6E 7700500155 7772453 do Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI
- O tym przedmiocie
- Ta świeca zapłonowa jest przeznaczona doPeugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI.
- W skład zestawu wchodzą świece zapłonowe *1 szt., pakowane w jedno pudełko, 100 szt. w jednym kartonie.
- Produkt jest w 100% nowy i poddany 100% kontroli jakości przed dostawą.
- Gwarancja jakości wynosi 12 miesięcy.
Nazwa części: |
Świeca zapłonowa |
Kategoria |
Części zamienne Chery |
Certyfikat |
ROSH/3C/Znak E |
Numer części. |
6962-BKR6E 7700500155/ 7772453 |
Linia produktów |
Części samochodowe |
Jakość |
Producent OEM |
Model samochodu |
Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
Uniwersalny |
Zobacz poniżej |
Gwarancja |
12 miesięcy |
Marka samochodu |
Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
Produkcja OEM/ODM |
Tak |
Minimalna ilość zamówienia |
300 szt. |
Model silnika |
/ |
Pochodzenie |
Chiny |
Opakowanie |
Opakowanie standardowe |
Numer części obowiązującej:
Marka | Numer |
ALFA ROMEO | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
CHRYSLER | |
5269897 | |
4671057 | |
CITROËN | |
5962.7S | |
DAIHATSU | |
90048 51152 000 | |
DEKRET | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
ISUZU | |
8-97012-928-0 | |
8970129300 | |
LANCIA | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
MAZDA | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
MERCEDES-BENZ | |
0031597803 | |
MITSUBISHI | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
NISSAN | |
224011N516 | |
2240120J06 | |
OPEL | |
1214145 | |
PEUGEOT | |
59626L | |
RENAULT | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
UE0073007 | |
SUBARU | |
09482-00494-000 | |
09482-00494-00 | |
22401KA150 | |
22401KA080 |
Modele samochodów, których to dotyczy
Opis | Rok modelowy | kW | HP | |||
CITROËN ZX (N2)2.0i 16V | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
CITROEN ZX Break (N2)1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
DACIA DUSTER (HS_1.616V | 04.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V4x4 | 06.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS_1.616V Hi-Flex | 08.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V LPG | 04.2011-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA LODGY (JS)1.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
DACIA LOGAN (LS)1.4(LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.2004- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS)1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.2004- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V(LS09, LSOL, LSOM, LSOP, LSOV, LS18, LS1S, LS1V,… | 02.2006- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V Flexifue | 07.2010- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS_1.6 Bifuel | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)1.4 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS)1.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.4 | 02.2007- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS_1.6 | 02.2007- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S | 02.2007- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V Hi-Flex | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ DACIA LOGAN Pick-up (USA)1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN Pick-up (USA)1.6 | 03,2008 - | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN Pickup (US」1.6 Bifuel | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA LOGAN Pickup (USA)1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SOLENZA(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
DODGE CARAVAN 2.0 i | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | |||
DODGE NEON 2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
DODGE NEON II 2.016V | 08.1999- | 98 | 133 | |||
DODGE STRATUS 2.016V | 12.1995-04.2001 | 98 | 133 |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | |||
AUDI A3 (8P1)2.0 FS | 05.2003-06.2008 | 110 | 150 | |||
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FS | 09.2004-06.2008 | 110 | 150 | |||
AUSTN MAESTRO (XC)1.6 | 03.1983 -10.1984 | 59 | 80 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC)1.6 Mayfair HLS | 03.1983 -08.1990 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC)1,6 MG | 03.1983 -08.1990 | 73 | 99 | |||
AUSTIN MONTEGO (XE)1.6 LS,HL | 04.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MONTEGO Kombi (XE)1.6 LS | 10.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
AUTOBIANCHI Y101.0 | 03.1985-10.1995 | 33 | 45 | |||
AUTOBIANCHI Y101.04WD | 12.1986-10.1995 | 37 | 50 | |||
AUTOBIANCHI Y101.0 Kat | 10.1987-10.1995 | 33 | 45 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
AUTOBIANCHI Y101.14WD | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 ieCat | 09.1990-10.1995 | 42 | 57 | |||
CATERHAM 211.6 i | 01.1994-12.2002 | 86 | 117 | |||
CHRYSLER CIRRUS 2.0 LX | 05.1994-09.1997 | 96 | 131 | |||
CHRYSLER CIRRUS 2.0 LX | 10.1997-09.2000 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEON (PL)1.816V | 09.1997-08.1999 | 85 | 116 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 06.1994-08.1999 | 107 | 145 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 04.1996-08.1999 | 109 | 148 | |||
CHRYSLER NEON II 1.6 | 11.2001-12.2006 | 85 | 116 | |||
CHRYSLER NEON II 2.016V | 10.2002-12.2006 | 97 | 131 | |||
CHRYSLER NEON II 2.016V | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEONI2.016V R/T | 10.2001-12.2006 | 110 | 150 | |||
CHRYSLER STRATUS (JA)2.016V | 12.1995-04.2001 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER STRATUS (JA)2.0 LE | 12.1995-04.2001 | 96 | 131 | |||
CHRYSLER STRATUS Kabriolet (JX)2.0 LE | 06.1996-04.2001 | 96 | 131 | |||
CHRYSLER VOYAGER/GRAND VOYAGER III (GS)2.0 i | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | |||
CITROEN AX(ZA-11 Kat (ZA」 | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | |||
CITROËN AX (ZA-)14(ZA | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | C | ||
FIAT BARCHETTA (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 | A | |||||
FIAT BRAVA(182)1.616V(182.BB)02.1996-10.200176 103 | ||||||
FIAT BRAVA (182)1.616V (182.BH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
FIATBRAVOI(182_)1.616V(182.AB) 03.1996-10.200176103 | ||||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
FIAT CINQUECENTO (170)1.1 Sporting (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||||
FIAT DUCATO Pudełko (230_)2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO Pudełko (230_2.04x4 11.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO Pudło(244)2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Pudło(244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Pudełko (244」2.0 Bipowe11.2002-81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Autobus (230_)2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT DUCATO Autobus (244)2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Autobus (244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Autobus (244_2.0 Bipowe11.200281 110 | ||||||
FIAT DUCATO platforma/podwozie (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT FIORINO Pudełko(146)70 tj.1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT FIORINO nadwozie typu furgon/kombi (225)1.4(225BXA1A,225BXF1A)11.2007-5473 | ||||||
FIAT FIORINO Pick-up (146)1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT MAREA (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MAREA Weekend (185)1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MULTIPLA (1861.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 | ||||||
FIAT MULTIPLA (186)1.616V Blupower (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
FIAT PALIO (178)1.0 04.1996-10.2003 4561 | ||||||
FIAT PANDA(141_)1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141)1000 01.1985-12.19923750 | ||||||
FIAT PANDA(141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
FIAT PANDA(141_)10004x4 | 01.1986-12.1992 | 37 | 50 |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | ||
GEELY BL 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY CK 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY CK 1.6 09.2005- 79 107 | |||||
GEELY MR Hatchback 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY MR Sedan 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY PU 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | ||
GEOMETRYKA 1.3 i 01.1989-12.1998 52 71 | |||||
GEO METRO Kabriolet 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO METRO Sedan 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO TRACKER Cabrio 1.6i16V 01.1988-12.19987197 | |||||
GEO TRACKER Kombi 1.6i 16V 01.1988-12.19987197 | |||||
HYUNDAI ACCENT II(LC)1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTI sedan (LC) 1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (MC)1.4 GL11.2005-11.2010 71 97 | |||||
HYUNDAI ACCENTII Sedan (MC)1.4 GL 11.2005-11.20107197 | |||||
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i Turbo 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146)1.4 tj.(146EN,146EQ) 09.1994-12.1996 4967 | |||||
SUZU GEMINI 1.6 01.1990-12.1993132180 | |||||
SUZU GEMINI sedan 1.6 i Turbo 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
SUZU IMPULS 1.6 01.1990-12.1993 120 163 | |||||
JAGUAR XJ(X300,X330)6 Suwerenny 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
JAGUARXJ(XJ40,XJ81)64.0 09.1989-11.1994 163 222 | |||||
JAGUAR XJ Coupe 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ)4.0 10.1986-09.1990 131 178 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ)4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | |
KIA RlO Kombi (DC)1.516V | 09.2002-02.2005 | 71 | 97 | |
KIA RIO Kombi (DC)1.516V 08.2000-02.20057298 | ||||
KIA RIO Sedan (DC)1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
KIA ROADSTER 1.8 08.1999 - 100 136 | ||||
KIA SHUMA (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 | ||||
KIA SHUMAⅡ(FB)1.8 04.2003 -08.2004 84 114 | ||||
LADA110 (2110)2.0i(21106 08.1996-07.2000 110 150 | ||||
LANCIA DEDRA (8351.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DEDRA SW(835)1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DELTA(836)1.6 tj.(836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
LANCIA DELTAⅡ(836_1.6tj.16V(836AO) 01.1996-08.1999 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA(839_1.616V (839AXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA SW (839_)1.616V(839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIAY (840)1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
LANCIAY(840)1.216V(840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10(156_)1.1 Ogień(156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
▶ LANCIAY10 (156)1.1 Fire Napęd na cztery koła (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
LAND ROVER DISCOVERYI(LJ)2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
LOTUS ELAN 1.6 i 16V Turbo 09.1989-11.1995 123167 | ||||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V09.1989-03.1993 103140 | ||||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V GT09.1989-03.1993 94 128 | ||||
MAZDA 323 FIV(BG)1.816V08.1989-07.1994 76 103 | ||||
MAZDA 323 FIV(BG)1.816V09.1989-03.1993 103140 | ||||
MAZDA 323 FIV(BG)1.816V GT08.1989-07.1994 94 128 | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626ⅢHatchback (GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626 II Kombi (GV)1.8 01.1988-03.1992 65 88 | ||||
MAZDA 929llCoupe(HB)2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
MERCEDES-BENZ SL (R129)500 SL (129.066) 09.1989-08.1992 240 326 |
![]() |
Rok modelowy | kW | ![]() |
||
NISSAN ALMERAI(N15)1.6 SLX | 09.1995-07.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 | 9.1995-03.2000 | 64 | 87 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.6 | 9.1995-03.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.6 SR,SLX | 09.1995-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
NISSAN PRIMERA (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P10)1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA (P10)2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
NISSAN PRIMERA (P11)1.616V | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P11)1.616V | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA (P11)1.616V | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)2.0 i | 01.1995-06.1996 | 92 | 125 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10)1.6i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10)1.6i | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
NISSAN SERENA (C23)1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNY III(N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III(N14)1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III (N14)1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
NISSAN SUNNY II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Skrzynia (Y10)1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)1.4i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
![]() |
Rok modelowy | kW | ![]() |
||
NISSAN ALMERAI(N15)1.6 SLX | 09.1995-07.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 | 9.1995-03.2000 | 64 | 87 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.6 | 9.1995-03.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.6 SR,SLX | 09.1995-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN KUBISTAR Skrzynia (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
NISSAN PRIMERA (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P10)1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA (P10)2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
NISSAN PRIMERA (P11)1.616V | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P11)1.616V | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA (P11)1.616V | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)2.0 i | 01.1995-06.1996 | 92 | 125 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10)1.6i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10)1.6i | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
NISSAN SERENA (C23)1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNY III(N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III(N14)1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III (N14)1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
NISSAN SUNNY II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Skrzynia (Y10)1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)1.4i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | ||
NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23)1.6 i | 01.1996-05.2001 | 72 | 98 | ||
OPEL KADETT E Hatchback (T85)2.0 GSI 16V (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
OPEL KADETTE Hatchback (T85)2.0 GSI16V(C08,C48,D08,D48 | 12.1987-08.1991 | 115 | 156 | ||
OPEL KADETT E Hatchback (T85)2.0 GSI 16V Kat (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
PANTERA KALLISTA 1.6 | 01.1982-12.1992 | 71 | 96 | ||
PEUGEOT 1007 (KM_)1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | ||
PEUGEOT 106|(1A,1C)1.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 Sedan 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.4 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M_)1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 09.2010-06.2013 | 73 | |||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 207 (WA_WC)1.4 | 2.2006-10.2013 | 53 | 72 | ||
PEUGEOT 207 (WA_WC)1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | ||
PEUGEOT 207 SW (WK1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | ||
PEUGEOT306(7B,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT306 Kabriolet (7D,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1996-05.2001 | 120 | 163 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT3091(10C,10A)1.4 | 03.1989-07.1989 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT309I(10C,10A)1.6 | 07.1986-06.1989 | 83 | 113 | ||
PEUGEOT309II(3C,3A)1.4 | 07.1989 -12.1993 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 11.1995-05.2004 | 97 | 132 | ||
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.016V | 10.1996-10.2004 | 97 | 132 |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | ||
PEUGEOT806 (221)1.8 07.1995-08.20027399 | |||||
PEUGEOT BIPPER (AA) 1.4 02.2008-5473 | |||||
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 04.2008- 5473 | |||||
PEUGEOT BOXER Nadwozie (244)2.0 04.2002- 81 110 | |||||
PEUGEOT BOXER Autobus (244,Z)2.0 04.2002- 81 110 | |||||
Skrzynia PEUGEOT PARTNER(5 G )1.4 Dwupaliwowy04.2003-10.200655 75 | |||||
PLYMOUTH BREEZE 2.016V 12.1995-04.2001 98 133 | |||||
PLYMOUTH NEON II Sedan 2.016V 08.1999-98133 | |||||
PLYMOUTH NEON Sedan 2.016V 05.1994-08.199998133 | |||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1)1.416V02.2010-7298 | |||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1」)1.616V (KROB)02.2008-82 112 | |||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1」1.616V (KR10)11.2008-94 128 | |||||
RENAULT CLIO (B/C575/3571.4 01.1991 -09.1998 59 80 | |||||
RENAULT CLIO(BB_CB」1.416V (B/CBOP) 02.2000-07.2008 72 98 | |||||
RENAULT CLIO (BB_CB_1.616V (BB01, BBOH, BBOT, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… 09.1998- 79 107 | |||||
RENAULT CLIO III(BR)₀/1,CRO/1)1.416V 06.2005- 7298 | |||||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.616V (BR05, BROB, BROY, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CROB, 06.2005- 82 112 | |||||
RENAULT CLIO Ⅲ(BR0/1,CR0/1)1.616V(BR09,BROT,CR09,CROT 06.2005- 65 88 | |||||
RENAULT ESPACE III(JEO_2.009.2001-10.2002102 139 | |||||
RENAULTESPACEII(JEO)2.016V (JEON,JEOL,JE02) 10.1998-10.2002 103140 | |||||
RENAULT FLUENCE (L3)1.616V(L301,L30F,L30P,L30R)02.2010-81 110 | |||||
RENAULT FLUENCE (L3)1.616V (L304,L305,L30H)02.2010-82 111 | |||||
RENAULT GRAND SCENICII JM0/1」1.6 04.2004-83113 | |||||
RENAULT GRAND SCENICI(JMO/1)2.0 04.2004- 99 135 | |||||
RENAULT GRAND SCENICI(JMO/1)2.0 04.2004- 120 163 | |||||
RENAULT GRAND SCENICI JZO/1_)1.616V JZOU02.2009-81 109 | |||||
RENAULTKANG0O (KCO/1_1.616V06.2001-70 95 | |||||
RENAULT KANGOO (KCO/1」1.616V4x4(KCOP,KCOS,KCOL) 10.2001- 70 95 | |||||
RENAULTKANG00 (KCO/1)1.616V biwalentny 06.2005-6082 | |||||
RENAULTKANGOO/GRAND KANG0O (KWO/1_)1.6(KW00,KWOY,KWOE,KWON,KWOP) 02.2008-64 87 |
Opis | Rok modelowy | kW | HP | ||
RENAULT KANGOO/GRAND KANG0O (KW0/1」1.616V | 02.2008- | 78 | 106 | ||
RENAULTKANG0O/GRAND KANG00 (KW0/1」1.616V Hi-Flex(KW01,KW03,KW09,KW0U,KWOW,KW13) | 02.2008- | 78 | 106 | ||
RENAULT KANG0O BE BOP (KWO/1)1.6 (KWOD) | 2.2009 - | 78 | 106 | ||
RENAULTKANGOO Express (FC0/1」1.4(FCOC,FCOB,FCOH,FCOM) | 08.1997-06.2008 | 55 | 75 | ||
RENAULTKANGOO Express (FC0/1_1.616V | 10.2001- | 70 | 95 | ||
RENAULTKANGOO Express (FC0/1)1.616V 4x4 (FCOL,FCOP,FCOS) | 10.2001- | 70 | 95 | ||
RENAULTKANG0O Express (FC0/1_)1.616V biwalentny | 06.2005- | 60 | 82 | ||
RENAULTKANGOO Express (FW0/1_)1.6 (FW00,FWOE,FWON,FWOP,FWOY) | 02.2008- | 64 | 87 | ||
RENAULTKANG0O Express (FW₀/1_)1,616 V elastyczny | 02.2008- | 72 | 98 | ||
