Wyróbki do wywozu pojazdów silnikowych:
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | VitaTree |
Orzecznictwo: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numer modelu: | 04861273AA 04861399AA 4861273AA |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 300 szt |
---|---|
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS)2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8 | Materiał: | Metal |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | System Chassic | Wyrób samochodu: | CHRYSLER/DODGE |
certyfikacja: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | Funkcja: | The function of engine mount is to alleviate vibration and reduce noise during engine operation.< |
Standardowy: | ISO9001 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
opis produktu
Wyróbki do wywozu pojazdów silnikowych:
- O tym przedmiocie.
- To...Wyrobek silnika 4861269AD
Chrysler Voyager IV (RG,RS)3.8 AWD 2.0 2.4
DODGE CARAVAN (RG)2.4 3.3 3.8
PLYMOUTH VOVAGER/GRAND VOYAGER 2.0 i 2.4 3.3 3.8
- Zawiera mocowanie silnika* 1 sztukę, pakowane w pudełku, 50 sztuk w kartonie.
- Jest w 100% nowy i w 100% kontrolowany przed dostawą.
- Gwarancja jakości wynosi 12 miesięcy.
Nazwa części: |
Wstawienie silnika |
Kategoria |
Części podwozia |
Certyfikat |
ROSH/3C/E-mark |
Część nr. |
Chrysler 04861273AA 04861399AA 4861273AA DODGE 04861399AA |
Linia produktów |
Części samochodowe |
Jakość |
OEM |
Model samochodu |
Chrysler Voyager IV (RG,RS)3.8 AWD Dodge Caravan (RG) 2.4 PLYMOUTH VOVAGER/GRAND VOYAGER 2.0 i |
Uniwersalne |
Zobacz poniżej |
Gwarancja |
12 miesięcy |
Wyrób samochodu |
CHRYSLER/DODGE |
OEM/ODM |
- Tak, tak. |
MOQ |
300 sztuk |
Model silnika |
/ |
Pochodzenie |
Chiny |
Opakowanie |
Standardowe opakowanie |
Właściwy numer części
Marka | Liczba |
Chrysler | |
04861273AA | |
04861399AA | |
4861273AA | |
DODGE | |
04861399AA |
Zastosowane modele samochodów
Opis | Rok modelu | kW | HP | CC | Tryb | ||
Chrysler Voyager IV (RG,RS) 2.4 | 02.2000-12.2008 | 108 | 147 | 2429 | Pojazdy silnikowe | ||
CHRYSLER VOVAGER V (RG,RS)2.5 CRD | 08.2005-12.2008 | 88 | 120 | 2499 | Pojazdy silnikowe | ||
CHRYSLER VOYAGER IV (RG,RS)2.5 CRD | 02.2000-12.2008 | 105 | 141 | 2499 | Pojazdy silnikowe | ||
CHRYSLER VOVAGER V (RG,RS)2,8 CRD | 06.2004-12.2008 | 110 | 150 | 2776 | Pojazdy silnikowe | ||
Chrysler Voyager IV (RG,RS) 3.3 | 02.2000-12.2008 | 128 | 174 | 3301 | Pojazdy silnikowe | ||
Chryslera Voyager IV (RG,RS) | 02.2000-12.2008 | 128 | 174 | 3301 | Pojazdy silnikowe | ||
Chrysler VOVAGER IV (RG,RS) 3.8 | 02.2000-12.2008 | 160 | 218 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Chrysler Voyager IV (RG,RS)3.8 AWD | 02.2000-12.2008 | 160 | 218 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan (RG) 2.4 | 02.2000-12.2007 | 112 | 152 | 2429 | Pojazdy silnikowe | ||
/RG_3.3 | 02.2000-12.2007 | 128 | 174 | 3301 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan (RG_)3.3 AWD | 02.2000-12.2007 | 128 | 174 | 3301 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan (RG) 3.8 | 02.2000-12.2007 | 160 | 218 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan (RG_)3.8 AWD | 02.2000-12.2007 | 160 | 218 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan (RG)3.8 Turbo AWD | 04.2001-12.2007 | 153 | 208 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan 2.0 i | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | 1995 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan 2.4i | 01.1995-03.2001 | 111 | 151 | 2429 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan 2.5 TD | 01.1995-03.2001 | 85 | 116 | 2499 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan 3.0 | 01.1995-2006 r.2000 | 112 | 152 | 2972 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan 3.3 i | 01.1995-03.2001 | 116 | 158 | 3301 | MPv | ||
Dodge Caravan 3.8 i | 01.1995-03.2001 | 122 | 166 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan 3.8 i | 01.1995-03.2001 | 131 | 178 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan 3.8i AWD | 01.1995-03.2001 | 122 | 166 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Dodge Caravan 3.8iAWD | 01.1995-03.2001 | 131 | 178 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
PLYMOUTH VOVAGER/GRAND VOYAGER 2.0 i | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | 1995 | Pojazdy silnikowe | ||
PLYMOUTH VOVAGER/GRAND VOVAGER 2.4 i | 01.1995-03.2001 | 111 | 151 | 2429 | Pojazdy silnikowe | ||
PLYMOUTH VOYAGER/GRAND VOYAGER 2,5 TD | 01.1995-03.2001 | 85 | 116 | 2499 | Pojazdy silnikowe | ||
PLYMOUTH VOYAGER/GRAND VOYAGER 3.0 | 01.1995-03.2001 | 112 | 152 | 2972 | Pojazdy silnikowe | ||
PLYMOUTH VOVAGER/GRAND VOYAGER | 01.1995-03.2001 | 116 | 158 | 3301 | Pojazdy silnikowe | ||
PLYMOUTH VOVAGER/GRAND VOYAGER 3.8 i | 01.1995-03.2001 | 122 | 166 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
PLYMOUTH VOVAGER/GRAND VOYAGER 3.8 i | 01.1995-03.2001 | 131 | 178 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Plymouth VOVAGER/GRAND VOVAGER 3.8i AWD | 01.1995-03.2001 | 122 | 166 | 3778 | Pojazdy silnikowe | ||
Plymouth Voyager/Grand Voyager 3.8i AWD | 01.1995-03.2001 | 131 | 178 | 3778 | Pojazdy silnikowe |
Proszę skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej modeli...