Przedni amortyzator dla samochodu Ford Focus 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | VitaTree |
Orzecznictwo: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numer modelu: | 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
---|---|
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | Centrum | Materiał: | Metal |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | System Chassic | Wyrób samochodu: | Bród |
certyfikacja: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | Funkcja: | Funkcja amortyzatorów polega na zapewnieniu sprawnego prowadzenia pojazdu, a amortyzatory mają funkc |
Standardowy: | ISO9001 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | Przedni amortyzator 98AX18045FE,Przedni amortyzator 1069130 |
opis produktu
Amortyzator przedni do Ford Focus 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
-
O tym przedmiocie
- Ten amortyzator pasuje do Forda Focusa,itp.
- W skład zestawu wchodzą: przedni amortyzator L * 1 szt., P * 1 szt., 1 szt. w jednym pudełku, 4-6 szt. w jednym kartonie.
- Produkt jest w 100% nowy i poddany 100% kontroli jakości przed dostawą.
- Gwarancja jakości wynosi 12 miesięcy.
Częściowe imię: |
Amortyzator |
Kategoria |
Części podwozia |
Certyfikat |
ROSH/3C/Znak E |
Numer części. |
98AX18045FE 1069130 /1069142 1085811 98AG18045CK |
Linia produkcyjna |
Części samochodowe |
Jakość |
Producent OEM |
Model samochodu |
CENTRUM |
uniwersalny |
Zobacz poniżej |
Gwarancja |
12 miesięcy |
Marka samochodu |
BRÓD |
Produkcja OEM/ODM |
Tak |
Minimalna ilość zamówienia |
300 szt. |
Model silnika |
/ |
Pochodzenie |
Chiny |
Opakowanie |
Standardowe Opakowanie |
Obowiązujący numer części OE:
Marka | Numer | |
BRÓD | ||
03401278 | ||
1068770 | ||
1069130 | ||
1069131 | ||
1069138 | ||
1069142 | ||
1069143 | ||
1069147 | ||
1069149 | ||
1071064 | ||
1071065 | ||
1085811 | ||
1085812 | ||
1085813 | ||
1087125 | ||
1087126 | ||
1087127 | ||
1111001 | ||
1111003 | ||
1111006 | ||
1111009 | ||
1111010 | ||
1111013 | ||
1142741 | ||
1143218 | ||
1145246 | ||
1145248 | ||
1149976 | ||
1149981 | ||
2M5V18045AA | ||
2M5V18K001AA | ||
6199999 | ||
98AG18045CK | ||
98AG18045CL | ||
98AG18045DJ | ||
98AG18045EE | ||
98AG18045EF | ||
98AG18045FE | ||
98AG18045FF | ||
98AG18045HE | ||
98AG18045HF | ||
98AG18045HG | ||
98AG18045JE | ||
98AG18045JC | ||
98AG18045JD | ||
98AG18045KB | ||
98AG18045KG | ||
98AG18045LC | ||
98AG18045MC | ||
98AG18045MD | ||
98AG18045ME | ||
98AG18045NA | ||
98AG18045NB | ||
98AG18045NC | ||
98AG18145AK | ||
98AG18145BK | ||
98AG18145CL | ||
98AG18145DK | ||
98AG18145EF | ||
98AG18145FF | ||
98AG18145HG | ||
98AG18145JD | ||
98AG18145KC | ||
98AG18145LE | ||
98AG18145ME | ||
98AG18145NC | ||
98AG18146AK | ||
98AG18146EK | ||
98AG18146CL | ||
98AG18146DK | ||
98AG18146EF | ||
98AG18146FF | ||
98AG18146HG | ||
98AG18146JL | ||
98AG18146KC | ||
98AG18146LE | ||
98AG18146ME | ||
98AG18146NC | ||
98AG18K001CK | ||
98AG18K001CL | ||
98AG18K001DJ | ||
98AG18K001EE | ||
98AG18K001EF | ||
98AG18K001FE | ||
98AG18K001FF | ||
98AG18K001HE | ||
98AG18K001HF | ||
98AG18K001HG | ||
98AG18K001JE | ||
98AG18K001JC | ||
98AG18K001JD | ||
98AG18K001KB | ||
98AG18K001KC | ||
98AG18K001LC | ||
98AG18K001MC | ||
98AG18K001MD | ||
98AG18K001ME | ||
98AG18K001NA | ||
98AG18K001NE | ||
98AG18K001NC | ||
98AX18045CK | ||
98AX18045EE | ||
98AX18045FE | ||
98AX18045HE | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MC | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KE | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MG | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KB | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18K001LD | ||
98AX18K001MC | ||
98AX18K001MD | ||
98AX18K001NA | ||
E92Z2001B | ||
HONDA | ||
51606SR2N01 | ||
51606SR3003 | ||
51606SR3J02 | ||
51606SR3J03 | ||
51606SR3N01 | ||
51606SR3N02 | ||
51606SR3N03 | ||
51606ST3E01 | ||
51606ST3E11 | ||
51606ST7J02 |
Modele, które można zastosować
Notatki Robić Model Rok Wariant Typ Podwozie Silnik | |||||||
BHDA, BHDB | Bród | Centrum | 2005 | Sedan z silnikiem Diesla | 1.8 Turbo Dl/TDDi | FWDIDFW | 17530055KW75HPBHDA;BHDB |
BHDA, BHDB | Bród | Centrum | 2004 | Nieruchomość Diesel | 1.8 DI/TDD | FWDIDNW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
FFDA | Bród | Mgła | 2004 | Nieruchomość Diesel | 1,8 GMP | FWDIDNW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, F9DB | Bród | Mgła | 2004 | Nieruchomość Diesel | 1,8 GMP | FWDI DNW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC;C9DA,C9DB | Bród | Mgła | 2004 | Nieruchomość Diesel | 1.8 Turbo Dl/TDD | FWDIDNW | 1753cc66KW90HPG9DA;C9DB;C9DC |
BHDA, BHDB | Bród | Centrum | 2004 | Diesel Hatch | 1.8 DI/TDDi | FWDIDAW, DBW | 17530055KW75HPBHDA;BHDE |
FFDA | Bród | Centrum | 2004 | Diesel Hatoh | 1,8 GMP | FWDIDAW, DBW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA,FQDE | Bród | Centrum | 2004 | Diesel Hatch | 1,8 GMP | FWDIDAW, DBW | 17530085KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC;C9DA,C9DB | Bród | Centrum | 2004 | Diesel Hatch | 1.8 Turbo Dl/TDD | FWDIDAW, DBW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
FFDA | Bród | Mgła | 2004 | Diesel Saloor | 1,8 GMP | FWDIDFW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, F9DB | Bród | Mgła | 2004 | Sedan z silnikiem Diesla | 1,8 GMP | FWDIDFW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
BHDA, BHDB | Bród | Centrum | 2004 | Sedan z silnikiem Diesla | 1.8 Turbo DI/TDD | FWDIDFW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
CQDCC9DASQDE | Bród | MgłaUS | 2004 | Sedan z silnikiem Diesla | 1.8 Turbo Dl/TDD | FWDIDFW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDFEYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | Bród | Centrum | 2004 | Nieruchomość benzynowa | 1,816 V | FWDIDNW | 1796 cm3, 85 kW, 115 KM EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC,EDDB,EDDD,EDDF | Bród | Centrum | 2004 | PetrlEstate | 2,016 V | FWDIDNW | 1988 cm3 96 kW 131 HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
ALDA | Bród | Mgła | 2004 | Nieruchomość benzynowa | ST170 | FWDIDNW | 1988cc127KW173HPALDA |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | Bród | Centrum | 2004 | Benzyna właz | 1,816 V | FWDIDAW, DBW | 1796 cm3, 85 kW, 115 KM EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC;EDDB,EDDD,EDDF | Bród | Centrum | 2004 | Benzyna właz | 2,016 V | FWDIDAW, DBW | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
HMDA | Bród | Centrum | 2004 | Benzyna właz | RS | FWDIDAW, DBW | 1988cc158kW215HPHMDA |
ALDA | Bród | Centrum | 2004 | Benzyna właz | ST170 | FWDIDAW, DBW | 19880c127KW173HPALDA |
Silniki, których to dotyczy
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej modeli...
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie