8A0906091A Pompa paliwowa dla samochodów AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | VitaTree |
Orzecznictwo: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numer modelu: | 8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 300 szt |
---|---|
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT | Materiał: | Plastikowe |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Układ silnika | Wyrób samochodu: | Audi / VW |
certyfikacja: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | Funkcja: | Paliwo |
Standardowy: | ISO9001 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | 8A0906091A pompa paliwowa do pojazdów,pompa paliwa 441906091C |
opis produktu
Pompy paliwowe 8A0906091A Dla AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C 4A0906087 8959060910
-
O tym przedmiocie.
- Ta cewka zapłonowa pasuje doUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT, itp.
- Zawiera pompę paliwową *1 sztukę, 1 sztukę w jednym pudełku, 100 sztuk w jednym pudełku.
- Jest w 100% nowy i w 100% kontrolowany przed dostawą.
- Gwarancja jakości wynosi 12 miesięcy.
Nazwa części: |
Pompa paliwowa |
Kategoria |
Silnik |
Certyfikat |
ROSH/3C/E-mark |
Część nr. |
8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
Linia produktów |
Części samochodowe |
Jakość |
OEM |
Model samochodu |
VUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT |
Uniwersalne |
Zobacz poniżej |
Gwarancja |
12 miesięcy |
Wyrób samochodu |
AUDI /VW / Hongqi |
OEM/ODM |
- Tak, tak. |
MOQ |
300 sztuk |
Model silnika |
AUDI AAH/ABC/ABK/ADA |
Pochodzenie |
Chiny |
Opakowanie |
Standardowe opakowanie |
Zastosowany numer części pierwotnej.
Marka | Liczba | |
AUDI | ||
441906091C | ||
441906091E | ||
441906091 F | ||
8A0906091 A | ||
8A0906091 G | ||
VW | ||
4A0906087 A | ||
441906087 E | ||
441906091C | ||
441906091E | ||
441906091 F | ||
8A0906091 A | ||
8A0906091 G | ||
895906091 C | ||
8959060910 | ||
HONGQI | ||
1106020-CJA |
Zastosowane modele
Opis | Rok modelu | kW | HP | CC | Model | Konfiguracja | Do | ||
AUDI100(44,440,C3) 2.3 E | 01.1990-11.1990 | 98 | 133 | 2309 | Saloon | ||||
AUDI100(4A2,C4)2.8 E | 12.1990-07.1994 | 128 | 174 | 2771 | Saloor | ||||
AUDI80 (8C2,B4) 2.8 | 09.1991 -12.1994 | 128 | 174 | 2771 | Saloon | ||||
AUDI 80 Avant (8C5,B4) 2.8 | 09.1991-01.1996 | 128 | 174 | 2771 | Nieruchomości | ||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 | 11.1994-11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8T | 01.1995-11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 09.1995 -07.1997 | 128 | 174 | 2771 | Galoor | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 10.1996 - 20112000 | 142 | 193 | 2771 | Saloon | ||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)1.8 T | 03.1996-09.2001 | 110 | 150 | 1781 | Nieruchomości | ||||
AUDIA6(4A2,C4) 2.8 | 06.1994-10.1997 | 128 | 174 | 2771 | Saloor | ||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8T | 01.1997-01.2005 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 | 10.1997-05.2000 | 132 | 180 | 2771 | Galoor | ||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 | 07.1999-2001.2005 | 140 | 190 | 2771 | Saloon | ||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 | 02.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 | Saloon | ||||
AUDIA6(4B2,C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Saloon | ||||
AUDI A6 ((4B2,C5)3.0 quattro | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Saloon | ||||
AUDI A6 Avant (4A5,C4) 2.8 | 06.1994-12.199 | 128 | 174 | 2771 | Nieruchomości | ||||
AUDI CABRIOLET ((8G7,B4) 2.8 | 11.1992 -08.2000 | 128 | 174 | 2771 | Kabriolet | ||||
WW PASSAT(3B2)1.8T | 10.1996 - 20112000 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
WW JETTA IV (1J2)1.8T | 03, 2002 - 2005.2005 | 132 | 180 | 1781 | Saloon | ||||
VW JETTA IV ((1J2) 2.0 | 10.1998-12.2013 | 85 | 115 | 1984 | Saloon |
Stosowane silniki
Kod silnika producenta/Opis sprzedaży | cc | kW | HP | Węgiel | Rok modelu | Rodzaj silnika | |||||
AUDI AAH | 2771 | 128 | 174-174 | 6 | Benzyna | Emgine | |||||
AUDI ABC | 2598 | 110 | 150-150 | 6 | 03.1992 - | Benzyna | Silnik | ||||
AUDI ABK | 1984 | 85 | 115-115 | 4 | 10.1990 - | Benzyna | Silnik | ||||
AUDI ADA | 1595 | 74 | 101-101 | 4 | 06.1993 - | Benzyna | Silnik |
Proszę o więcej modeli...
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie